২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কম্বল বিতরণের উপকার ভোগীর অগ্রাধীকার নামের তালিকা
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
1. | জয়গন | তোরাপ | পারতেতুলিয়া | ০১ |
|
2. | কদভানু | বেলাল | ,, | ,, |
|
3. | শাহিদা | খালেক | ,, | ,, |
|
4. | জয়নব | হাবিব | ,, | ,, |
|
5. | শহর বানু | ফরমান | ,, | ,, |
|
6. | শরিফা | সোরহাব | ,, | ,, |
|
7. | সোরহাব | সাদু | ,, | ,, |
|
8. | আয়শা | হায়দার | ভেল্লাবাড়ী | ,, |
|
9. | হরমুজ | কিনু | ,, | ,, |
|
10. | সাজেদা | মোজাহার | ,, | ,, |
|
11. | রোসত্মম | অজ্ঞাত | ,, | ,, |
|
12. | হাসেন | দোহা | ,, | ,, |
|
13. | দুলাল | ছোরমান | ,, | ,, |
|
14. | জিল্লার | মজিবর | ,, | ,, |
|
15. | চান বিবি | নইমুদ্দিন | চালা | ,, |
|
16. | জাবেদান | আফাচ | ,, | ,, |
|
17. | আসমত | হাসেন | ,, | ,, |
|
18. | রহিম | হারান | ,, | ,, |
|
19. | সিদ্দিক | মোক্তার | ,, | ,, |
|
20. | নায়েব | ছাবের | ,, | ,, |
|
21. | মুকুল | গোলবার | ,, | ,, |
|
22. | বাবলু | জয়নাল | মাগুড়াডাঙ্গা | ,, |
|
23. | এরশাদ | আজিজল | ,, | ,, |
|
24. | রাজ্জাক | গোলাই | ,, | ,, |
|
25. | মন্টু | লারু | ,, | ,, |
|
26. | হাকিম | আকবর | ,, | ,, |
|
27. | রশিদ | আজিজল | ,, | ,, |
|
28. | আনোয়ার | জয়নাল | ,, | ,, |
|
29. | ছাত্তার | জুড়ান | ,, | ,, |
|
30. | কুদ্দুস | সোবাহান | ,, | ,, |
|
31. | জহুরুল | আমির | ,, | ,, |
|
32. | ফরিদুল | সেরাজ | ,, | ,, |
|
33. | সোবাহান | আনছার | ,, | ,, |
|
34. | খালেদ | জাবের | ,, | ,, |
|
35. | আজাহার | জবেবর | ,, | ,, |
|
36. | বক্কার | বরাদ | ,, | ,, |
|
37. | মুনু | মমতাজ | ,, | ,, |
|
38. | চান | সমেজ | ,, | ,, |
|
39. | বালা | রবিদাস | ,, | ,, |
|
40. | পুষ্পু | রবিদাস | ,, | ,, |
|
41. | শুকরানী | জোগরা | ,, | ,, |
|
42. | রবিদাস | অজ্ঞাত | ,, | ,, |
|
43. | ডম্বল | অজ্ঞাত | ,, | ,, |
|
44. | নীল চাঁদ | কাশেম | ,, | ,, |
|
45. | হোসেন | আবুল | ,, | ,, |
|
46. | সাইফুল | এমান | ,, | ,, |
|
47. | রাজ্জাক | আজিজল | ,, | ,, |
|
48. | জিল্লার | সেরাজ | ,, | ,, |
|
49. | করম | মজুর | ,, | ,, |
|
50. | আয়নাল | লাুর | ,, | ,, |
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কম্বল বিতরণের উপকার ভোগীর অগ্রাধীকার নামের তালিকা
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
51. | মনি | সোরহাব | মাগুড়াডাঙ্গা | ০৩ |
|
52. | মজিদ | কুদ্দুস | ,, | ,, |
|
53. | রফিকুল | কুদ্দুস | ,, | ,, |
|
54. | হারান | জামাল | ,, | ,, |
|
55. | ছোরমান | মমতাজ | ,, | ,, |
|
56. | খালেক | আবু হোসেন | ,, | ,, |
|
57. | মালা | আকবর | ,, | ,, |
|
58. | আজাহার | দেলবার | ,, | ,, |
|
59. | চন্দ্রবান | আ: রহমান | ,, | ,, |
|
60. | মালেকা | আজগর | ,, | ,, |
|
61. | রবি | শামছুল | ,, | ,, |
|
62. | আক্তার | বাহাজ | ,, | ,, |
|
63. | আজিজল | সোনা | ,, | ,, |
|
64. | ফরিদুল | সেরাজ | ,, | ,, |
|
65. | সূচী | শাহজাহান | ,, | ,, |
|
66. | শাহদত | জহুরুল | ,, | ,, |
|
67. | মোছাদ | কছিমুদ্দিন | ,, | ,, |
|
68. | বাহাজ | মসলেম | ,, | ,, |
|
69. | ইউসুফ | নেজাব | ,, | ,, |
|
70. | জহুরুল | হামিদ | ,, | ,, |
|
71. | ছোরমান | মমতাজ | ,, | ,, |
|
72. | মজিদ | আজগর | ,, | ,, |
|
73. | বাবলু | আজাহার | ,, | ,, |
|
74. | সেরাজুল | জাবেদ | ,, | ,, |
|
75. | লুৎফা | জাবেদ | ,, | ,, |
|
76. | শফিজ | মুনু | ,, | ,, |
|
77. | রহিমা | আ: মজিদ | ,, | ,, |
|
78. | শহিদুল | শাহজাহান | ,, | ,, |
|
79. | হাসিনা | জাবেদ | ,, | ,, |
|
80. | গোলজার | শাহজাহান | ,, | ,, |
|
81. | নূর | শাহজাহান | ,, | ,, |
|
82. | নুরু মিয়া | ,, | ,, | ,, |
|
83. | কোমেলা | ছায়দার | ,, | ,, |
|
84. | রাশেদুল | শাহজাহান | ,, | ,, |
|
85. | ইউনুস | শাহজাহান | ’’ | ,, |
|
86. | এনামূল | ,, | ,, | ,, |
|
87. | মুর্শিদা | হান্নান | বাঁখুয়া | ০৪ |
|
88. | জাহানারা | জাবেদ | ,, | ,, |
|
89. | মনোয়ারা | মাজেদ | ,, | ,, |
|
90. | ছালমা | নজরুল | ,, | ,, |
|
91. | কদভানু | জিয়া | ,, | ,, |
|
92. | লাভলু | মোতালেব | ,, | ,, |
|
93. | বাবলু | মোতালেব | ,, | ,, |
|
94. | বিলকিস | তালেব | ,, | ,, |
|
95. | শামিত্ম | মানিক | ,, | ,, |
|
96. | ঝর্না | শাহদত | ,, | ,, |
|
97. | রোকাইয়া | আলমগীর | ,, | ,, |
|
98. | হালিমা | তমজের | ,, | ,, |
|
99. | আকলিমা | আসান | ,, | ,, |
|
100. | চান মিয়া | করিম | ,, | ,, |
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কম্বল বিতরণের উপকার ভোগীর অগ্রাধীকার নামের তালিকা
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
101. | রাজ্জাক | মনতাজ | নাগরৌহা | ০৫ |
|
102. | গফুর | কছিম | ,, | ,, |
|
103. | শহিদুল | সাহেদ আলী | ,, | ,, |
|
104. | জলিল | সদাই | ,, | ,, |
|
105. | বাহাজ | বাহের | ,, | ,, |
|
106. | শহিদ | সুজাব | ,, | ,, |
|
107. | মোমিন | মালেক | ভদ্রকোল | ০৬ |
|
108. | মুন | বারেক | ,, | ,, |
|
109. | মোসত্মফা | মালেক | ,, | ,, |
|
110. | মোজাম্মেল | দারোগ | ’’ | ,, |
|
111. | রেজা | আক্তার | ,, | ,, |
|
112. | মিলন | মান্নান | ,, | ,, |
|
113. | হাফিজুল | রোসত্মম | ,, | ,, |
|
114. | হাতেম | খোরশেদ | খালিয়াপাড়া | ০৭ |
|
115. | মতিন | মান্নান | ,, | ,, |
|
116. | আতাব | কেসমত | ,, | ,, |
|
117. | কাশেম | হোসেন | ,, | ,, |
|
118. | জাকির | আলাউদ্দিন | ,, | ,, |
|
119. | পান্না | জুলহক | ,, | ,, |
|
120. | মজনু | জয়নাল | ,, | ,, |
|
121. | আক্তার | সোবাহান | বজরাপুর | ০৮ |
|
122. | আসমত | ছাবেদ | ,, | ,, |
|
123. | মান্নান | আমজাদ | ,, | ,, |
|
124. | জাহাঙ্গীর | জিল্লুর | দড়িপাড়া | ,, |
|
125. | কুদ্দুস | কাশেম | ,, | ,, |
|
126. | সাইফুল | সামছুল | ,, | ,, |
|
127. | হালিম | আ: হাই | ,, | ,, |
|
128. | আশরাফ | নূর নবী | মন্ডলজানী | ০৯ |
|
129. | ইদ্রিস | সেফাত | ,, | ,, |
|
130. | মান্নান | রশিদ | ,, | ,, |
|
131. | শহিদ | আবেদ | ,, | ,, |
|
132. | দুলাল | হবি | ,, | ,, |
|
133. | নব | সতীশ | ,, | ,, |
|
134. | সুকুমার | ,, | ,, | ,, |
|
135. | রাজকুমার | ,, | ’’ | ,, |
|
136. | লংকেশ্বর | ,, | ,, | ,, |
|
137. | মকবুল | মংলা | ,, | ,, |
|
138. | আলাউদ্দিন | আয়েন | ,, | ,, |
|
139. | আলম | জেলহাউস | ,, | ,, |
|
140. | আজিজল | আজগর | ,, | ,, |
|
141. | মানিক | চানবক্স | ,, | ,, |
|
142. | মোমিন | মমতাজ | ,, | ,, |
|
143. | রিনা | ছবদের | ,, | ,, |
|
144. | আয়নাল | হানিফ | ,, | ,, |
|
145. | হায়দার | বাবলু | ,, | ,, |
|
146. | মমতা | হোসেন | ,, | ,, |
|
147. | ইতি | চেরু রায় | ,, | ,, |
|
148. | শহিদ | শিরু | ,, | ,, |
|
149. | রশিদ | কানু | ,, | ,, |
|
150. | কোরবান | মোসত্মফা | ,, | ,, |
|
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে কম্বল বিতরণের উপকার ভোগীর অগ্রাধীকার নামের তালিকা
ক্র: নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
151. | রশিদ | করিম | মন্ডলজানী | ০৯ |
|
152. | খালেক | ওমর | চাঁদপুর | ,, |
|
153. | ওহাব | লাল্টু | ,, | ,, |
|
154. | ফজর | বাবর | ,, | ,, |
|
155. | হানিফ | জুড়ান | ,, | ,, |
|
156. | মোমিন | মজিবর | ,, | ,, |
|
157. | বাবলু | জয়নাল | ,, | ,, |
|
158. | বক্কার | ওহেদ | ,, | ,, |
|
159. | মতিন | হাসেন | ,, | ,, |
|
160. | বারিক | সোরমান | ’’ | ,, |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস