বাংলাদেশের মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম তথ্য ছক
১. মসজিদের নাম ঠিকানা:
মসজিদের ছবি |
|
বিভাগ | রাজশাহী |
জেলা | সিরাজগঞ্জ |
উপজেলা | উল্লাপাড়া |
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | উল্লাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৮ |
মসজিদের নাম | মন্ডল জানী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ |
গ্রামের নাম | মন্ডল জানী |
পোস্ট কোড | ৬৭৬০ |
প্রতিষ্ঠার তারিখ | ২২-০২-২০০৭ ইং |
২.১ মসজিদের অবকাঠামো ও সুবিধাদি:
মসজিদের আয়তন | ৪ শতক |
মসজিদের কাঠামো (কাঁচা/পাকা) | কাচা ডোয়া পাকা |
শুক্রবারে মুসুল্লির গড় সংখ্যা | ৯০হতে ১০০ জন |
বৈদ্যুতিক সুবিধা | নাই |
পানি সরবরাহ | নাই |
গ্যাস সরবরাহ | নাই |
পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যবস্থা | আছে |
বারান্দার আয়তন | ৪র্-১৮ |
৩.১ মসজিদের অবসম্পদ ও আয়:
মসজিদের সম্পত্তির পরিমাণ |
|
চাঁদা/অনুদান বাবদ মসজিদের বার্ষিক আয় | ৫থেকে ৬ হাজার টাকা |
অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা | নাই |
মসজিদের সম্পত্তি কি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত | নাই |
মসজিদের পুকুরের আয়তন | নাই |
মসজিদের বৃক্ষের সংখ্যা | নাই |
সরকারী ক্রমপুঞ্জিত অনুদান | নাই |
ঘর ভাড়া বাবদ আয় | নাই |
অন্যান্য আয় | নাই |
৪.১ মসজিদের জনবল
মসজিদের পরিচালনা প্রশাসন | কমিটি দ্বারা পরিচালিত |
মসজিদের ইমাম | আছে |
মসজিদের নিয়মিত ইমাম | আছে |
মসজিদের খাদেম | আছে |
মসজিদের পরিচালিত কার্যক্রম
৫.১ মসজিদের জনবল:
মসজিদের পাঠাগার | নাই |
দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান | নাই |
পাঠাগারের ধরণ | নাই |
পাঠাগারের মোট পুসত্মক সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারের আলমারী সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারের মাসিক পুসত্মক বিতরণ সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারভিত্তিক অনুষ্ঠান বাসত্মবায়নের বার্ষিক সংখ্যা | নাই |
নাই পাঠাগারে সাইনবোর্ড/রেজি: খাতা | নাই |
৫.২ মসজিদভিত্তিত গণশিক্ষা কেন্দ্র:
মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র | নাই |
কেন্দ্রের ধরণ | নাই |
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | নাই |
শিক্ষকের নাম | নাই |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | নাই |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | নাই |
জেলার নাম (যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
উপজেলার নাম (যে উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
ডাকঘর |
|
গ্রামের নাম (যে গ্রামে কেন্দ্র অবস্থিত) |
|
৫.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান:
মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের নাম বার্ষিক মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা | শবে কদর শবে মেরাজ শবে বরাদ ইদমিলাদুন্নবী (সা:) ৪ টি |
৫.৪ মসজিদ সংলগ্ন আবাসন ও জনসাধারনের তথ্য:
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত বসতঘরের সংখ্য | ২০ থেকে ২৫ জন |
বালক নর-নারীর সংখ্যা (১৮-তদুর্ধ্ব) | ১২০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৪-৫ বয়সত্মর) | ৬০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৬-১৮ বয়সত্মর) | ৮০ জন |
এইচএসসি/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা) | ১৫ জন |
ডিগ্রী/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ০৩ জন |
মাস্টার্স/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ৫৫ জন |
মসজিদের নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | দড়িপাড়া প্রাথমিক বিদ্যলয়, শ্যাম পুর হাই স্কুল এবং সরকারী প্রা: বিদ্যালয় |
বাংলাদেশের মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম তথ্য ছক
১. মসজিদের নাম ঠিকানা:
মসজিদের ছবি |
|
বিভাগ | রাজশাহী |
জেলা | সিরাজগঞ্জ |
উপজেলা | উল্লাপাড়া |
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | উল্লাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৯ |
মসজিদের নাম | নতুন চাঁদপুর জামে মসজিদ |
গ্রামের নাম | নতুন চাঁদপুর |
পোস্ট কোড | ৬৭৬০ |
প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০১-০১-১৯৮০ ইং |
২.১ মসজিদের অবকাঠামো ও সুবিধাদি:
মসজিদের আয়তন | দৈর্ঘ ৩৬র্ ফুট প্রস্থ ২৮র্ ফুট |
মসজিদের কাঠামো (কাঁচা/পাকা) | পাকা |
শুক্রবারে মুসুল্লির গড় সংখ্যা | ১০০ হতে ১৫০ জন (প্রায়) |
বৈদ্যুতিক সুবিধা | আছে |
পানি সরবরাহ | নাই |
গ্যাস সরবরাহ | নাই |
পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যবস্থা | নাই |
বারান্দার আয়তন | ৩৬র্ ফুটপ্র্থ ৮র্ ফুট |
৩.১ মসজিদের অবসম্পদ ও আয়:
মসজিদের সম্পত্তির পরিমাণ | ০৫ শতক |
চাঁদা/অনুদান বাবদ মসজিদের বার্ষিক আয় | নাই |
অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা | নাই |
মসজিদের সম্পত্তি কি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত | হ্যাঁ |
মসজিদের পুকুরের আয়তন | নাই |
মসজিদের বৃক্ষের সংখ্যা | নাই |
সরকারী ক্রমপুঞ্জিত অনুদান | ২০১২ সালে র্মাচ মাসে ১টন চাউল বরাদ্দ হয়েছে |
ঘর ভাড়া বাবদ আয় | নাই |
অন্যান্য আয় | নাই |
৪.১ মসজিদের জনবল
মসজিদের পরিচালনা প্রশাসন | কমিটি দ্বারা পরিচালিত |
মসজিদের ইমাম | হাফেজ আ: মতিন |
মসজিদের নিয়মিত ইমাম | হাজী মো: তারেকুল ইসলাম |
মসজিদের খাদেম | মো: মনিরু জ্জামান |
মসজিদের পরিচালিত কার্যক্রম
৫.১ মসজিদের জনবল:
মসজিদের পাঠাগার | নাই |
দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান | নাই |
পাঠাগারের ধরণ | নাই |
পাঠাগারের মোট পুসত্মক সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারের আলমারী সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারের মাসিক পুসত্মক বিতরণ সংখ্যা | নাই |
পাঠাগারভিত্তিক অনুষ্ঠান বাসত্মবায়নের বার্ষিক সংখ্যা | নাই |
নাই পাঠাগারে সাইনবোর্ড/রেজি: খাতা | নাই |
৫.২ মসজিদভিত্তিত গণশিক্ষা কেন্দ্র:
মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র | নাই |
কেন্দ্রের ধরণ | নাই |
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | নাই |
শিক্ষকের নাম | নাই |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | নাই |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | নাই |
জেলার নাম (যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
উপজেলার নাম (যে উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
ডাকঘর |
|
গ্রামের নাম (যে গ্রামে কেন্দ্র অবস্থিত) |
|
৫.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান:
মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের নাম বার্ষিক মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা | ২০১১ ইং সালে প্রথম মাহফিল হয় ১ বার |
৫.৪ মসজিদ সংলগ্ন আবাসন ও জনসাধারনের তথ্য:
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত বসতঘরের সংখ্য | ৭৫ ঘর |
বালক নর-নারীর সংখ্যা (১৮-তদুর্ধ্ব) | ১০০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৪-৫ বয়সত্মর) | ৮০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৬-১৮ বয়সত্মর) | ৯০ জন |
এইচএসসি/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা) | ৩০ জন |
ডিগ্রী/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ৫৫ জন |
মাস্টার্স/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ৩০ জন |
মসজিদের নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | মসজিদের নিকটে নিকট বর্তী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই |
বাংলাদেশের মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম তথ্য ছক
১. মসজিদের নাম ঠিকানা:
মসজিদের ছবি |
|
বিভাগ | রাজশাহী |
জেলা | সিরাজগঞ্জ |
উপজেলা | উল্লাপাড়া |
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | উল্লাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৮ |
মসজিদের নাম | বজরাপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ |
গ্রামের নাম | বজরপুর |
পোস্ট কোড | ৬৭৬০ |
প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০১-০১-১৯৮০ ইং |
২.১ মসজিদের অবকাঠামো ও সুবিধাদি:
মসজিদের আয়তন | ৭৬০ ব: ফুট |
মসজিদের কাঠামো (কাঁচা/পাকা) | পাকা |
শুক্রবারে মুসুল্লির গড় সংখ্যা | ২৫০ জন (প্রায়) |
বৈদ্যুতিক সুবিধা | আছে |
পানি সরবরাহ | নাই (পাম্প আছে) |
গ্যাস সরবরাহ | নাই |
পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যবস্থা | আছে |
বারান্দার আয়তন | ৪৩০ ব: ফুট |
৩.১ মসজিদের অবসম্পদ ও আয়:
মসজিদের সম্পত্তির পরিমাণ | ০৪ শতক |
চাঁদা/অনুদান বাবদ মসজিদের বার্ষিক আয় | ৩২,০০০ টাকা (প্রায়) |
অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা | গ্রামের মানুষের মুষ্টির চাউল বিক্রি লব্ধ আয় |
মসজিদের সম্পত্তি কি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত | হ্যাঁ |
মসজিদের পুকুরের আয়তন | প্রযোজ্য নয় |
মসজিদের বৃক্ষের সংখ্যা | ৩ টি |
সরকারী ক্রমপুঞ্জিত অনুদান | প্রযোজ্য নয় |
ঘর ভাড়া বাবদ আয় | নাই |
অন্যান্য আয় | নাই |
৪.১ মসজিদের জনবল
মসজিদের পরিচালনা প্রশাসন | আছে, ম্যানেজিং কমিটি |
মসজিদের ইমাম | আছে |
মসজিদের নিয়মিত ইমাম | আছে |
মসজিদের খাদেম | নাই |
মসজিদের পরিচালিত কার্যক্রম
৫.১ মসজিদের জনবল:
মসজিদের পাঠাগার | অত্র বজরাপুর জামে মসজিদে পাঠাগার নাই |
দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান | পাঠাগার না থাকায় পাঠাগার সংক্রামত্ম কোন তথ্যই প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারের ধরণ |
|
পাঠাগারের মোট পুসত্মক সংখ্যা |
|
পাঠাগারের আলমারী সংখ্যা |
|
পাঠাগারের মাসিক পুসত্মক বিতরণ সংখ্যা |
|
পাঠাগারভিত্তিক অনুষ্ঠান বাসত্মবায়নের বার্ষিক সংখ্যা |
|
পাঠাগারে সাইনবোর্ড/রেজি: খাতা |
|
৫.২ মসজিদভিত্তিত গণশিক্ষা কেন্দ্র:
মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র | অত্র বজরাপুর কেন্দ্রীয় জমে মসজিদে মসজিদ ভিত্তিক গনশিক্ষা কেন্দ্র নাই |
কেন্দ্রের ধরণ |
|
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা |
|
শিক্ষকের নাম |
|
শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত |
|
জেলার নাম (যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
উপজেলার নাম (যে উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা) |
|
ডাকঘর |
|
গ্রামের নাম (যে গ্রামে কেন্দ্র অবস্থিত) |
|
৫.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান:
মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের নাম বার্ষিক মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা | পবিত্র কুরআনুর কারীম হাতে দেয়া অনুষ্ঠান ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠন ০২+০১=০৩ বরে |
৫.৪ মসজিদ সংলগ্ন আবাসন ও জনসাধারনের তথ্য:
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত বসতঘরের সংখ্য | ৩০০ ঘর (প্রায়) |
বালক নর-নারীর সংখ্যা (১৮-তদুর্ধ্ব) |
|
শিশুর সংখ্যা (৪-৫ বয়সত্মর) | ৫০ জন (প্রায়) |
শিশুর সংখ্যা (৬-১৮ বয়সত্মর) | ৩০০ জন (প্রায়) |
এইচএসসি/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা) | ৪০ জন (প্রায়) |
ডিগ্রী/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ২০ জন (প্রায়) |
মাস্টার্স/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ১৫ জন (প্রায়) |
মসজিদের নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | বজরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
বাংলাদেশের মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রামত্ম তথ্য ছক
১. মসজিদের নাম ঠিকানা:
মসজিদের ছবি |
|
বিভাগ | রাজশাহী |
জেলা | সিরাজগঞ্জ |
উপজেলা | উল্লাপাড়া |
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড | উল্লাপাড়া ওয়ার্ড নং-০৮ |
মসজিদের নাম | দড়িপাড়া- পশ্চিমপাড়া নতুন জামে মসজিদ |
গ্রামের নাম | দড়িপাড়া |
পোস্ট কোড | ৬৭৬০ |
প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০১-০১-১৯৮০ ইং |
২.১ মসজিদের অবকাঠামো ও সুবিধাদি:
মসজিদের আয়তন | ১৫০০ ফুট |
মসজিদের কাঠামো (কাঁচা/পাকা) | পাকা |
শুক্রবারে মুসুল্লির গড় সংখ্যা | ২০০ জন |
বৈদ্যুতিক সুবিধা | নাই |
পানি সরবরাহ | টিউবয়েল |
গ্যাস সরবরাহ | নাই |
পায়খানা ও প্রস্রাবের ব্যবস্থা | আছে |
বারান্দার আয়তন | প্রযোজ্য নয় |
৩.১ মসজিদের অবসম্পদ ও আয়:
মসজিদের সম্পত্তির পরিমাণ | ০৮ ডে: |
চাঁদা/অনুদান বাবদ মসজিদের বার্ষিক আয় |
|
অনুদান প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানা |
|
মসজিদের সম্পত্তি কি সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত | হ্যাঁ |
মসজিদের পুকুরের আয়তন | প্রযোজ্য নয় |
মসজিদের বৃক্ষের সংখ্যা | ২ টি |
সরকারী ক্রমপুঞ্জিত অনুদান | টি, আর, এক, টন |
ঘর ভাড়া বাবদ আয় | প্রযোজ্য নয় |
অন্যান্য আয় | প্রযোজ্য নয় |
৪.১ মসজিদের জনবল
মসজিদের পরিচালনা প্রশাসন | ১৩ জন |
মসজিদের ইমাম | ০১ জন |
মসজিদের নিয়মিত ইমাম | ০১ জন |
মসজিদের খাদেম | নাই |
মসজিদের পরিচালিত কার্যক্রম
৫.১ মসজিদের জনবল:
মসজিদের পাঠাগার | নাই |
দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরীয়ান | নাই |
পাঠাগারের ধরণ | প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারের মোট পুসত্মক সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারের আলমারী সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারের মাসিক পুসত্মক বিতরণ সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারভিত্তিক অনুষ্ঠান বাসত্মবায়নের বার্ষিক সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
পাঠাগারে সাইনবোর্ড/রেজি: খাতা | প্রযোজ্য নয় |
৫.২ মসজিদভিত্তিত গণশিক্ষা কেন্দ্র:
মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্র | প্রযোজ্য নয় |
কেন্দ্রের ধরণ | প্রযোজ্য নয় |
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা | প্রযোজ্য নয় |
শিক্ষকের নাম | প্রযোজ্য নয় |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | প্রযোজ্য নয় |
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত | প্রযোজ্য নয় |
জেলার নাম (যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা) | প্রযোজ্য নয় |
উপজেলার নাম (যে উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা) | প্রযোজ্য নয় |
ডাকঘর | প্রযোজ্য নয় |
গ্রামের নাম (যে গ্রামে কেন্দ্র অবস্থিত) | প্রযোজ্য নয় |
৫.৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান:
মসজিদ ভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের নাম বার্ষিক মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা | ০১ জালছা |
৫.৪ মসজিদ সংলগ্ন আবাসন ও জনসাধারনের তথ্য:
মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত বসতঘরের সংখ্য | ১২০ বাড়ী |
বালক নর-নারীর সংখ্যা (১৮-তদুর্ধ্ব) | ১৫০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৪-৫ বয়সত্মর) | ১০০ জন |
শিশুর সংখ্যা (৬-১৮ বয়সত্মর) | ২০০ জন |
এইচএসসি/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা) | ৫০ জন |
ডিগ্রী/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ১০ জন |
মাস্টার্স/সমমান পাশ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা | ০৪ জন |
মসজিদের নিকটবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | দড়িপাড়া রেজি: বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস