২০০৯-২০১০অর্থ বছরে টি,আর প্রকল্পের বিবরণী:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্মারক নং | মোট বরাদ্দ |
১ | বাঁখুয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ত্রাণ/উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ৩১৪ তারিখ-২৫-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
২ | ভদ্রকোল ঈদগাঁ মাঠে মাটি ভরাট। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৪১ তারিখ-১৫-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৩ | বাঁখুয়া মিলপাড়া শেখ রাসেল ম্মৃতি ক্লাব উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৯ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৪ | বজ্রাপুর মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৯ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৫ | ছোট বাঁখুয়া মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৯ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৬ | চাদপুর মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৮ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৭ | বজ্রাপুর কবরস্থান উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৮ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৮ | বজ্রাপুর গৌরনিতাই মন্দির উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৮ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
৯ | খালিয়াপড়া কবরস্থান উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৪১ তারিখ-১৫-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১০ | মন্ডলজানী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৭ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১১ | পংরৌহা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৭ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১২ | নাগরৌহা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৭ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১৩ | বাঁখুয়া দড়িপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৬ তারিখ-১৮-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১৪ | মাগুড়াডাঙ্গা মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ৩১৪ তারিখ-২৫-০২-২০১০ | ১.০০০ মে. টন |
১৫ | চালা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৬ তারিখ-১৮-০২-২০১ | ১.০০০ মে. টন |
১৬ | পারতেতুলিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৬ তারিখ-১৮-০২-২০১ | ১.০০০ মে. টন |
১৭ | ভেল্লাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | স্মারক নং- উনিঅ/ ত্রাণ /উল্লা-সি /২০০৯-২০১০ নং ২৮৬ তারিখ-১৮-০২-২০১ | ১.০০০ মে. টন |
সর্বমোট = | ১৭.০০০ মে. টন |
কথায়: (সতের মে. টন)।
২০০৯-২০১০অর্থ বছরে ভূমি হস্তান্তর কর ১% এর প্রকল্প বিবরণী:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মোট বরাদ্দ | মোট ব্যয় | প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম |
১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | মোছাঃ হাজেরা খাতুন |
২ | খালিয়াপাড়া ছামাদের বাড়ী হতে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫৫,০০০/- | ৫৫,০০০/- | মোঃ আঃ ছামাদ |
৩ | উপজেলা চেয়ারম্যানের কক্ষে একটি কম্পিউটার সেট সরবরাহ। | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | মোঃ সুলতান মাহমুদ |
৪ | বাঁখুয়া বিশ্বরোড থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৫ | বাঁখুয়া বিশ্বরোড থেকে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
সর্বমোট = | ২,৮০,০০০/- | ২,৮০,০০০/- |
|
২০০৯-২০১০অর্থ বছরে এডিপি (সাধারণ) প্রকল্পের বিবরণী:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মোট বরাদ্দ | মোট ব্যয় | প্রকল্প সভাপতির নাম |
বাঁখুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী সরবরাহ। | ৪৩,৮৩৭/- | ৪৩,৮৩৭/- | মোছাঃ উম্মেহানী | |
পারতেতুলিয়া হাচেন মাস্টার এর বাড়ীর নিকট কালভার্ট পুন: নির্মান। | ৪৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- | মোঃ মতিয়ার রহমান | |
উল্লাপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | মোঃ আঃ ছামাদ | |
সর্বমোট = | ১,১৩,৮৩৭ | ১,১৩,৮৩৭ |
|
কথায়: (এক লক্ষ তের হাজার আটশত সাইত্রিশ) টাকা মাত্র।
২০০৯-২০১০অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় থোক বরাদ্দের গৃহিত প্রকল্পের বিবরণী:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | মোট বরাদ্দ | পরিশোধিত টাকার পরিমান | প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম |
১ | মাগুড়াডাঙ্গা মজনুর দোকান থেকে তিন মাথার মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোঃ আকমল হোসেন |
২ | বাঁখুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৩ | বাঁখুয়া মধ্যপাড়া মাজেদ মাস্টারের বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৪ | নাগরৌহা জামে মসজিদে টিউবওয়েল সহ স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোঃ নুরুল ইসলাম |
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্রাসায় ৩৫টি সিলিং ফ্যান সরবরাহ। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৬ | ভেল্লাবাড়ী ও বজরাপুর ক্লাবে দুই সেট ক্রিকেট সরবরাহ। | ১২,৪১৫/- | ১২,৪১৫/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৭ | বাঁখুয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান (বাকী অংশ)। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোছাঃ উম্মেহানী |
৮ | পারতেতুলিয়া জামে মসজিদে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন। | ৭১,৬২৫/- | ৭১,৬২৫/- | মোঃ মতিয়ার রহমান |
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল সরবরাহ। | ২৯,৫০০/- | ২৯,৫০০/- | মোঃ সুলতান মাহমুদ |
১০ | উল্লাপাড়া ইউপি অফিসে একটি কম্পিউটার প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও ডিজিটাল ক্যামেরা সরবরাহ। | ৬৯,০০০/- | ৬৯,০০০/- | মোছাঃ হাজেরা খাতুন |
১১ | উল্লাপাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট সেট বিতরণ। | ৬৯,০০০/- | ৬৯,০০০/- | মোছাঃ হাজেরা খাতুন |
১২ | উল্লাপাড়া ইউনিয়ন অফিসে ফার্ণিসাস্ সরবরাহ। | ৩৮,৫০০/- | ৩৮,৫০০/- | মোছাঃ হাজেরা খাতুন |
মোট টাকার পরিমাণ = | ৭,১৯,৭৯০/- | ৭,১৯,৭৯০/- |
|
কথায় : সাত লক্ষ ঊনিশ হাজার সাতশত নববই টাকা মাত্র।
১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত = ৩,৮৮,৭৪২/-
৩য় কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত = ১,৯২,৬৯০/-
৪র্থ কিস্তি বাবদ প্রাপ্ত = ১,৯২,৪৯৭/-
সর্বমোট প্রাপ্তি = ৭,৭৩,৯২৯/-
ভ্যাট ৪.৫% এবং আইটি ২.৫% কর্তন বাবদ = ৫৪,১৩৯/-
মোট ব্যয় = ৭,১৯,৭৯০/-
কথায় : সাত লক্ষ ঊনিশ হাজার সাতশত নববই টাকা মাত্র।
২০০৯-২০১০অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় (থোক বরাদ্দ) প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | মোট বরাদ্দ |
০১ | উল্লাপাড়া ইউনিয়নে অফিসে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ওয়েব ক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও ডিজিটাল ক্যামেরা | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ৭৫,০০০/= |
০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুল ও ক্লাবে ফুটবল ও ক্রিকেট সেট বিতরন। | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ৭৫,০০০/= |
০৩ | উল্লাপাড়া ইউনিয়ন অফিসে ফার্ণিসার সরবরাহ। | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ৪২,০০০/= |
সর্বমোট = | ১,৯২,০০০/= |
কথায়ঃ এক লক্ষ বিরানববই হাজার টাকা মাত্র।
২০১০-২০১১অর্থ বছরে লোকাল গভার্ন্যাস সাপোট প্রজেক্টঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ |
০১ | বাঁখুয়া উত্তরপাড়া রশিদের বাড়ী হতে সোবাহানের বাড়ীর নিকট দিয়ে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/= |
০২ | নাগরৌহা কোবাদের বাড়ী হইতে ফকিরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/= |
০৩ | দড়িপাড়া পাকা রাস্তা হতে বজ্রাপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৭৫,০০০/= |
০৪ | UISC এর জন্য একটি কক্ষ নির্মাণ। | ১,০০,০০০/= |
০৫ | মন্ডলজানী আবুলের দোকান হতে আবু সামার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৭৫,০০০/= |
সর্বমোট = | ৪,০০,০০০/= |
(কথায়ঃ চার লক্ষ টাকা মাত্র)
২০১০-২০১১অর্থ বছরে L.I.C প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতির নাম | মোট বরাদ্দ |
০১ | উল্লাপাড়া ইউ,পি অফিসে ৪টি কম্পিউটার ও ৪টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয়। |
| মোঃ সুলতান মাহমুদ | ১,৭১,০০০/= |
০২ | ভদ্রকোল পংরৌহা রাস্তার উপর মাটির কাজ সহ বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | ০৬ | মোঃ সুলতান মাহমুদ | ১,২৫,০০০/= |
সর্বমোট টাকার পরিমান = | ২,৯৬,০০০/= |
কথায়ঃ দুই লক্ষ ছিয়ানববই হাজার টাকা মাত্র।
২০১০-২০১১অর্থ বছরে রিওপা খন্ডকালীন প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প সভাপতির নাম | মোট বরাদ্দ |
০১ | নাগরৌহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট। | ০৫ | মোছাঃ উম্মোহানী | ১,১৭,০০০/= |
০২ | ভদ্রকোল বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাট। | ০৬ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ১,১৭,০০০/= |
সর্বমোট টাকার পরিমান = | ২,৩৪,০০০/= |
কথায়ঃ দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা মাত্র।
২০১০-২০১১অর্থ বছরে ১% অর্থের প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | মোট বরাদ্দ |
০১ | উল্লাপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে UISC ’র জন্য একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও একটি T.V কার্ড ক্রয় | মোঃ সুলতান মাহমুদ | ১,০০,০০০/- |
সর্বমোট টাকার পরিমান = | ১,০০,০০০/- |
কথায়ঃ এক লক্ষ টাকা মাত্র।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- |
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% প্রকল্পঃ
ক্র. নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
০১. | ভেল্লাবাড়ী মসজিদের কাছে রাবিশ ভরাট, পারতেতুলিয়া দছিমের বাড়ীর নিকট সাঁকো নির্মান, মাগুড়াডাঙ্গা গুচ্ছগ্রামের মাঝখানে ও মহিবের বাড়ীর নিকট সাঁকো নির্মান, মাগুড়াডাঙ্গা পূর্বপাড়ায় বিট বালু ভরাট এবং হায়দার এর দোকান থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৬০,০০০/- |
|
০২. | বাঁখুয়া ওয়াবদার রাবিশ ভরাট, হিন্দুপাড়া মিস্ত্রির বাড়ীর কাছে বাঁশের সাঁকো এবং উত্তরপাড়া নজরুলের মিলের কাছে ও ওয়াবদায় মসজিদের কাছে প্যলাসাইটিং নির্মান এবং নাগরৌহা উত্তরপাড়া মসলেমের বাড়ীর কাছে প্যালাসাইটিং নির্মান। | ৬০,০০০/- |
|
০৩. | ভদ্রকোল করিম মাস্টারের বাড়ীর কাছে, কলমের দোকানের কাছে, হরপ আলী বাঁশতলায় এবং চত্রায় মেছের বাড়ীর কাছে পাইপ স্থাপন। ভদ্রকোল অলোক মেস্বারের বাড়ী থেকে আক্তার সর্দারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | ৬০,০০০/- |
|
০৪. | খালিয়াপাড়া স্কুলের পাশে প্যালাসাইটিং, আজগরের বাড়ীর কাছে, বজরাপুর সুরমতের বাড়ীর পাশে রাবিশ ভরাট। খালিয়াপাড়া ছামাদের বাড়ি থেকে পশ্চিমপাড়া ডিপ মেশিন পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৬০,০০০/- |
|
০৫. | চাঁদপুর রেলগেট থেকে বজরাপুর মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৬০,০০০/- |
|
সর্বমোট = | ৩,০০,০০০/- |
|
২০১১-২০১২ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর)ঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | চালা বিশ্বরোড হতে মন্টুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.৯০৪ মে:টন |
|
০২. | মাগুড়াডাঙ্গা মোন্নাফের বাড়ি হইতে সাইদার এর বাড়ি পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং। | ৩.০০০ মে:টন |
|
০৩. | বাঁখুয়া আলিমের দোকান থেকে কাদেরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ মে:টন |
|
০৪. | রেলগেট হইতে মন্টু মেম্বারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০০ মে:টন |
|
সর্বমোট = | ১০.৯০৪ মে: টন |
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | মাগুড়াডাঙ্গা গোলবার এর বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মান। | ৩ | ২.০০০ মে: টন |
|
০২. | মাগুড়াডাঙ্গা বিভিন্ন রাসত্মায় বাঁশের সাঁকো নির্মান। | ৩ | ২.০০০ মে: টন |
|
০৩. | বাঁখুয়া মাজেদের বাড়ী হইতে নজরুলের বাগান পর্যমত্ম ভাঙ্গা রাসত্মা মেরামত। | ৪ | ২.০০০ মে: টন |
|
০৪. | খালিয়াপাড়া আমজাদের বাড়ীর নিকট রিং কালভার্ট নির্মান এবং উভয়পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৭ | ২.০০০ মে: টন |
|
০৫ | মন্ডলজানি আবু সামার বাড়ীর কাছে রিং কালভার্ট নির্মান এবং উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ৯ | ২.০০০ মে: টন |
|
সর্বমোট = |
| ১০.০০০ মে: টন |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% খাতে প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | খাত | মমত্মব্য |
চরবাঁখুয়া থেকে মাগুড়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম পাকা রাসত্মার দুইপাশে বৃক্ষরোপন। | ৮০,০০০/- | ১% |
| |
উল্লাপাড়া ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ ও ৯নং ওয়ার্ডে বিনামূল্যে গরীব ও দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে নলকূপ বিতরণ। | ১,০০,০০০/- | ,, |
| |
ভদ্রকোল খোরশেদ চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে, বজ্রাপুর মসজিদের সামনে, বাঁখুয়া সোলেমান সরকারের বাড়ির উত্তর পার্শ্বে এবং বাঁখুয়া উত্তরপাড়া মসজিদ হইতে ইউনুসের বাড়ি পর্যমত্ম রাবিশ ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ,, |
| |
চালা কবরস্থানের কর্ণারে রিংকালভার্ট । | ৪০,০০০/- | ,, |
| |
নাগরৌহা বন্যাতলা হতে তিনমাথার মাঝখানে রিংকালভার্ট নির্মান। | ৪০,০০০/- | ,, |
| |
বাঁখুয়া বক্কার মোল্লার বাড়ি থেকে আমিরের বাড়ি পর্যমত্ম প্যালাসাইটিং। | ৪০,০০০/- | ,, |
| |
খালিয়াপাড়া ছামাদ হাজীর বাড়ির কাছে রিংকালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/- | ,, |
| |
মন্ডলজানি ময়নালের বাড়ির কাছে রিংকালভার্ট নির্মান। | ৫০,০০০/- | ,, |
| |
সর্বমোট = | ৫,০০,০০০/- |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী খাতের প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | খাত | মমত্মব্য |
1. | ভেল্লাবাড়ী ব্রিজ হইতে আমিনুরের বাড়ি পর্যমত্ম ব্লক স্থাপন। | ৭৫,০০০/- | রাজস্ব |
|
2. | ভেল্লাবাড়ী টিপুর বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যমত্ম ব্লক স্থাপন। | ৭৫,০০০/- | ,, |
|
3. | মাগুড়াডাঙ্গা কবরস্থান হতে হায়দারের দোকান পর্যমত্ম পাকাকরণ এবং ১৫০ ফুট প্যালাসাইটিং। | ৬,০০,০০০/- | ,, |
|
সর্বমোট = | ৭,৫০,০০০/- |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে কাবিখা প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | খাত | মমত্মব্য | |
শ্যামপুর বিয়াবটতলা থেকে বজ্রাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৭৫.০০০ মে: টন | কাবিখা |
| ||
বজ্রাপুর শামছুল হকের বাড়ি হইতে রেলগেট পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৭৫.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
খালিয়াপাড়া পাকা রাসত্মা থেকে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৬০.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
বাঁখুয়া বাজার হইতে নাগরৌহা কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৫০.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
মাগুড়াডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে কবরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৬০.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
পূর্ণিমাগাতী রোড থেকে বাঁখুয়া উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৭০.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
চালা বাজার হইতে মাগুড়াডাঙ্গা জুলু প্রাং এর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৭৫.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
সর্বমোট = | ৪৮৫.০০০ মে: টন | ,, |
| ||
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে ভূমি হসত্মামত্মর করের ১% খাতে প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | মমত্মব্য |
| নাগরৌহা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদের সামনে গর্ত ভরাট। | ১০০,০০০/- |
|
| ভদ্রকোল মোহনপুর পাকা রাসত্মা হইতে আব্দুল জববারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৫০,০০০/- |
|
| কামার খালিয়াপাড়া জামে মসজিদের ভাঙ্গা রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৫০,০০০/- |
|
| মন্ডলজানী হাচানের জমি হইতে বটতলা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৫০,০০০/- |
|
সর্বমোট = | ২,৫০,০০০/- |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি,আর) প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | ভদ্রকোল দক্ষিণপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ৬ | ১.০০০ মে: টন |
|
০২. | খালিয়াপাড়া নতুন মসজিদ উন্নয়ন। | ৭ | ১.০০০ মে: টন |
|
০৩. | চাদপুর পুরান মসজিদ উন্নয়ন। | ৯ | ১.০০০ মে: টন |
|
০৪. | পারতেতুলিয়া মসজিদের সামনে রাসত্মা মেরামত। | ১ | ২.০০০ মে: টন |
|
০৫ | বাঁখুয়া উত্তরপাড়া চায়নার বাড়ির কাছে রাসত্মার বিভিন্ন জায়গায় মাটি ভরাট। | ৪ | ২.০০০ মে: টন |
|
০৬ | খালিয়াপাড়া ছামাদ হাজীর বাড়ির কাছে রাসত্মা মেরামত। | ০৭ | ২.০০০ মে: টন |
|
সর্বমোট = |
| ৯.০০০ মে: টন |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) প্রকল্পঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | বজরাপুর নিরঞ্জনের কালিবাড়ি হইতে রেললাইন পর্যমত্ম রাসত্মা পুন: নির্মান। | ৮ | ৩৩.০০০ মে: টন |
|
সর্বমোট = |
| ৩৩.০০০ মে: টন |
|
২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ | মমত্মব্য |
০১. | চালা বাজার হইতে মাগুড়াডাঙ্গা রাসত্মায় বৃক্ষরোপন। | ৩ | ১,০০,০০০/- |
|
সর্বমোট = |
| ১,০০,০০০/- |
|
কথায়: (এক লক্ষ টাকা মাত্র।)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস